| Ordernumber | Type | Stroke | Length | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K10401 | K10 | 50 mm | 357 mm | Request | ||
| K10402 | K10 | 100 mm | 407 mm | Request | ||
| K10403 | K10 | 150 mm | 457 mm | Request | ||
| K10404 | K10 | 200 mm | 507 mm | Request | ||
| K10405 | K10 | 250 mm | 557 mm | Request | ||
| K10406 | K10 | 300 mm | 607 mm | Request | ||
| K10407 | K10 | 350 mm | 657 mm | Request | ||
| K10408 | K10 | 400 mm | 657 mm | Request |
New Machines
>
Core pull cylinder
>
Core pull cylinder hydraulical K10, for die cast moulds
| Core pull cylinder hydraulical | |
| model | K10 |
| clutch | including |
| limit switch |
without |
| working pressure |
200 bar |
| delivery time |
5 - 10 days after recept of order |
| price |
on request |
subject to alterations.
